
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 100g
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 233 Kcal = 969KJ | 12 |
| Proteínas | 20g | 27 |
| Gorduras Totais | 17g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 10g | 44 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 417mg | 17 |
| Cálcio | 613mg | 61 |


















