
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 69kcal=290kJ | 3 |
| Carboidratos | 9,4g | 2 |
| Sacarose | 4,8g | 0 |
| Frutose | 1,2g | 0 |
| Glicose | 1,8g | 0 |
| Galactose | 1,6g | 0 |
| Lactose | 0g | 0 |
| Proteínas | 2,7g | 4 |
| Gorduras Totais | 2,3g | 4g |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 25mg | 1 |
| Cálcio | 54mg | 7 |


















