
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 100g
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 338 Kcal = 1404KJ | 17 |
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0 |
| ***Glicose | 0g | ** |
| ***Galactose | 0g | ** |
| Proteínas | 26g | 35 |
| Gorduras Totais | 26g | 47 |
| Gorduras Saturadas | 15g | 68 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 960mg | 40 |
| Cálcio | 903mg | 80 |


















