
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 104 kcal = 437 KJ | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 8g | 11 |
| Gorduras totais | 8g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5g | 23 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 219mg | 9 |


















