
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80kcal=336kJ | 5 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 6g | 12 |
| Gorduras Totais | 6g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 4g | 16 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 182mg | 23 |
| Cálcio | 93mg | 4 |


















