
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 30g (1 FATIA)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 87 Kcal = 362KJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 8,9g | 12 |
| Gorduras Totais | 5,7g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Gorduras Mono-insaturadas | 1,6g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 22mg | 7 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 288mg | 12 |
| Cálcio | 269mg | 27 |


















