
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 10g (1 colher de sopa)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 46Kcal=190KJ | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 3,9g | 5 |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 8 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 125mg | 5 |
| Cálcio | 148mg | 15 |


















