
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO 200G (1 COPO)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 101 Kcal = 423 KJ | 5 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 5,2g | 7 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 74mg | 3 |
| Cálcio | 202mg | 20 |


















