
Iogurtes
Iogurte Grego Bandeja 540g
Iogurte Adoçado Integral.
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 90 g (1 unidade) ***
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal = 446 KJ | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 4,4g | 6 |
| Gorduras totais | 3,6g | 7 |
| Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Sódio | 30mg | 1 |
| Cálcio | 84mg | 8 |


















