
Iogurtes
Iogurte Frutas Vermelhas 900g
Iogurte Parcialmente Desnatado com Preparado de Frutas Vermelhas.
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 200 g (1 copo)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 172 Kcal = 727 KJ | 9 |
| Carboidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 5,2g | 7 |
| Gorduras Totais | 4,2g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 3,0g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 77mg | 3 |
| Cálcio | 168mg | 17 |


















