
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 150g (1 UNIDADE)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 135Kcal = 570 KJ | 7 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gorduras Totais | 3,6g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0g |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Cálcio | 134mg | 13 |


















