
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 150 g (1 unidade)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 100 Kcal = 422 KJ | 5 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 6,0g | 8 |
| Gorduras Totais | 3,6g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 106mg | 4 |
| Cálcio | 276mg | 28 |


















