
Iogurtes
Viva Leve Morango 900g
Iogurte desnatado com Adoçante e Preparado de Morango.
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 200g (1 copo)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 69 Kcal = 292 KJ | 3 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 6,2g | 8 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Mono-insaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 87mg | 4 |
| Cálcio | 248mg | 25 |


















