
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 15 ml (1 colher de sopa)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 126 Kcal = 529 KJ | 6 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 14g | 25 |
| Gorduras Saturadas | 13g | 59 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |


















