
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 13 g (1 colher de Sopa)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 67 kcal = 281 KJ | 3 |
| Carboidratos | 3,8g | 1 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Gorduras totais | 5,4g | 10 |
| Gorduras saturadas | 5g | 23 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 11mg | 0 |


















