
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 10g (1 Colher de sopa
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77Kcal=318KJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 8,6g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 4,9g | 22 |
| Gorduras Trans | 0,3g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 58mg | 2 |
| Cálcio | 12mg | 1 |















