
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 15 g (1 Colher e ½ de sopa)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63 Kcal = 256KJ | 3 |
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 6,9g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 3,9g | 18 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 66mg | 3 |
| Cálcio | 12mg | 1 |















