
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal = 390 KJ | 5 |
| Carboidratos | 23g | 8 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0g |
| Sódio | 0mg | 0% |


















