
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 30 g (1 Colher de sopa)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 56 Kcal = 233 KJ | 3 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Gorduras Totais | 5,1g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 94mg | 4 |
| Cálcio | 98mg | 10 |














