
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 176Kcal = 379KJ | 9 |
| carboidratos | 3,2g | 11 |
| Proteínas | 3,0g | 4 |
| Gorduras totais | 4,0g | 7 |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 300mg | 12 |
| Cálcio | 105mg | 10 |














