
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
Porção conforme catálogo da marca
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 101kcal=423kJ | 5 |
| Carboidratos | 0,7g | 0 |
| Proteínas | 6,5g | 9 |
| Gorduras Totais | 8g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 4g | 18 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 187g | 19 |
| Sódio | 110mg | 5 |















