
Bebidas lácteas
Bandeja Salada de Frutas 540g
Bebida Láctea Fermentada com Preparado de Frutas (Bandeja)
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 90 g (1 unidade) ***
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 64 Kcal = 272 KJ | 3 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 35mg | 1 |
| Cálcio | 58mg | 6 |


















