
Coalhadas
Coalhada Adoçada Desnatada 150g
Coalhada Desnatada com Adoçante
SOBRE ESTE PRODUTO
Informações nutricionais.
Dados publicados no catálogo atual da Isis. Confira o rótulo da embalagem antes de qualquer uso comercial.
PORÇÃO DE 150 g (1 unidade)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 59 Kcal = 247 KJ | 3 |
| Carboidratos | 8,9g | 3 |
| Proteínas | 5,4g | 7 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 78mg | 3 |
| Cálcio | 198mg | 20 |















